—
与えられたテーマに関して、Google Scholarで最新の英語の論文を検索し入手する。 オンラインで手に入らない場合は、垣谷に相談した後図書館に複写を依頼すること。
前期の間、毎週2回、表面科学に関する教科書の輪読を行います。
前期の間、毎週1回、研究室の計算機環境の使い方を実習します。
予定の詳細や急な変更はグループウェア(サイボウズオフィス)で確認すること。
(2014年度)
9:10〜 | 10:55〜 | 13:15〜 | 15:00〜 | 16:45〜 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | |||||
火 | 応用数学I | 数値計算 | |||
水 | 情報処理特論I | 教室会議 | |||
木 | M1コロキウム | 一年ゼミ | 教授会/協議会 | ||
金 | スタッフ会議 | オフィスアワー | プログラミング基礎 |
(2014年度)
9:10〜 | 10:55〜 | 13:15〜 | 15:00〜 | 16:45〜 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | |||||
火 | 応用数学I | ||||
水 | 教室会議 | ||||
木 | 電子物性の基礎 | 1年ゼミ | 教授会 | ||
金 | スタッフ会議 | オフィスアワー |
研究室で皆さんにお渡しするアカウントは何種類かあります。
皆さんが使用できる研究室の機器は次のようなものです。