http://mens-bag.jp/shoulder/loward/avx305b.html
BSMPA09BK
HD-PA1.0TUS
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-LPP014&ps
VMware Converter」を使ってみよう
手元のWindowsを仮想マシンに変換! 「VMware」ラクラクお引っ越し術
が
となっちゃうわけで、スマートフォンなんかにはとっても便利。
へー
まだまだ
http://www.camangi.com/jp/fm600.html
http://www.focal.co.jp/products/detail.php?product_id=395
これ以上バッテリーを買っては行けない。これ以上ケーブルを増やしてはいけない。
aigo SiLK シリーズ プロジェクター nano PT6216
http://tukaikta.blog135.fc2.com/blog-entry-167.html
これで、iPhone 3GSで通話はdocomoローカルprepaid SIM、データ通信はSMB定額ローミングとかいうことができるの?ねえ、できるの?
最も安価に本体(16GB)を手に入れる場合の料金。ただし全て2年契約。SIMロック有り。
本体価格 | 月額料金 | 通話 | SMS | データ通信 | 備考 | |
AT&T (US) | $199.00 | $64.99 | 450分 | 従量制 | 2GB | |
SBM (JPN) | ¥0 | ¥5,705 | ホワイトプラン | 無制限 | *1 | |
Orange UK | £0.00 | £60.00 | 1200分 | 無制限 | 無制限 | |
Orange France | €199.00 | €55.00 | 300分 | 無制限 | 無制限 | *2 |
Deutsche T-Mobile | €0.00 | €89.95 | 1200分 | 300通 | 無制限 |
月々の支払が、SBMの「割賦購入・月々割り有り・2年縛り」の場合と同じ程度になるようなプランの比較。
本体価格 | 月額料金 | 通話 | SMS | データ通信 | 備考 | |
AT&T (US) | $199.00(¥17,875) | $64.99-(¥5,837) | 450分 | 従量制 | 2GB | |
SBM (JPN) | ¥0 | ¥5,705 | ホワイトプラン | 無制限 | ||
Orange UK | £89.00(¥11,975) | £40.00(¥5,382) | 900分 | 無制限 | 無制限 | |
Orange France | €199.00(¥22,058) | €50.90(¥5,642) | 120分 | 無制限 | 無制限 | |
Deutsche T-Mobile | €149.95(¥16,621) | €49.90(¥5,531) | 120分 | 40通 | 無制限 |
SMBの一括払いのプランと英国のUnlocked端末のプランの比較。
本体価格 | 月額料金 | 通話 | SMS | データ通信 | 期間 | |
Locked (SBM JPN) | ¥46,080 | ¥3,985 | ホワイトプラン | 無制限 | 2年 | |
¥5,705 | 月々割り終了後 | 2年*3 | ||||
Unlocked (Orange UK) | £499(¥67,143) | £25(¥3,364) | 600分 | 無制限 | 無制限 | 1月 |
Apple online storeだけを見ても結構な情報が手に入る。
16GB | 32GB | 64GB | ||
US | Wi-Fi | US$499.00 | US$599.00 | US$699.00 |
Wi-Fi+3G | US$629.00 | US$729.00 | US$829.00 | |
Canada | Wi-Fi | CAD549.00 | CAD649.00 | CAD749.00 |
Wi-Fi+3G | CAD679.00 | CAD779.00 | CAD879.00 | |
日本 | Wi-Fi | ¥48,800 | ¥58,800 | ¥68,800 |
Wi-Fi+3G | ¥61,800 | ¥71,800 | ¥81,800 | |
Italia | Wi-Fi | €499.00 | €599.00 | €699.00 |
Wi-Fi+3G | €599.00 | €699.00 | €799.00 | |
France | Wi-Fi | €499.00 | €599.00 | €699.00 |
Wi-Fi+3G | €599.00 | €699.00 | €799.00 | |
Deutschland | Wi-Fi | €499.00 | €599.00 | €699.00 |
Wi-Fi+3G | €599.00 | €699.00 | €799.00 | |
España | Wi-Fi | €479.00 | €579.00 | €679.00 |
Wi-Fi+3G | €579.00 | €679.00 | €779.00 | |
Schweiz | Wi-Fi | CHF649.00 | CHF779.00 | CHF899.00 |
Wi-Fi+3G | CHF799.00 | CHF929.00 | CHF1,049.00 | |
UK | Wi-Fi | UK£429.00 | UK£499.00 | UK£599.00 |
Wi-Fi+3G | UK£529.00 | UK£599.00 | UK£699.00 | |
Australia | Wi-Fi | AUD629.00 | AUD759.00 | AUD879.00 |
Wi-Fi+3G | AUD799.00 | AUD928.00 | AUD1,049.00 |
Apple online storeだけを見ても結構な情報が手に入る。
Monthly plan | Daily plan | Weekly plan | |||||
Data | Price | Data | Price | Data | Price | ||
US | AT&T | 250MB | US$14.99 | ||||
Unlimited | US$29.99 | ||||||
Canada | Rogers | 250MB | CAD15.00 | ||||
5GB | CAD35.00 | ||||||
日本 | SBM | 100MB | ¥1,510 | ||||
1GB | ¥4,410 | ||||||
Unlimited | ¥2,910 | ||||||
Italia | Vodafone | Unlimited | €30.00 | 500MB | €2.00 | ||
3 | 3GB | €5.00 | |||||
France | SFR | 250MB | €14.90 | ||||
Unlimited | €29.90 | ||||||
Orange | 200MB | €10.00 | |||||
2GB | €39.00 | ||||||
Deutschland | Vodafone | 200MB | €14.95 | ||||
Unlimited | €24.95 | ||||||
O2 | 200MB | €10.00 | |||||
1GB | €15.00 | ||||||
Unlimited | €25.00 | ||||||
T-Mobile | Unlimited | €34.95 | Unlimited | €4.95 | |||
España | Vodafone | 250MB | €17.40 | ||||
Unlimited | €37.12 | ||||||
Orange | Unlimited | €35.00 | Unlimited | €3.50 | |||
Schweiz | Swisscom | 300MB | CHF19.00 | 100MB | CHF5.00 | ||
2GB | CHF39.00 | ||||||
Orange | |||||||
UK | O2 | 1GB | UK£10.00 | 500MB | UK£2.00 | ||
3GB | UK£15.00 | ||||||
3 | 1GB | UK£7.50 | |||||
10GB | UK£15.00 | ||||||
Orange | 3GB | UK£15.00 | 200MB | UK£2.00 | 1GB | UK£7.50 | |
10GB | UK£25.00 | ||||||
Vodafone | 1GB | UK£10.00 | |||||
3GB | UK£15.00 | ||||||
5GB | UK£20.00 | ||||||
Australia | Optus | ||||||
Telestra | |||||||
3 | |||||||
Vodafone |
Apple online storeだけを見ても結構な情報が手に入る。
通信事業者 | SIMロック | テザリング | iPad on AOS | |
US | AT&T | 有 | 不可 | 出荷時内蔵済 |
Canada | Bell | 有 | 可 | N/A |
Fido | 有 | 可 | N/A | |
Rogers | 有 | 可 | 選択可 | |
Telus | 有 | 可 | N/A | |
Virgin Mobile | 有 | 可 | N/A | |
日本 | Softbank mobile | 有 | 不可 | 店舗契約販売のみ |
Italia | 3 | 無 | 可 | 選択可 |
TIM | 無 | 可 | N/A | |
Vodafone | 無 | 可 | 選択可 | |
France | Bouygues | 解除可 | 不可 | N/A |
Orange | 解除可 | 可 | 選択可 | |
SFR | 解除可 | 可 | 選択可 | |
Deutschland | T-Mobile | 解除可 | 可 | 選択可 |
O2 | N/A | 選択可 | ||
Vodafone | N/A | 選択可 | ||
España | Movistar | 解除可 | 可 | N/A |
Orange | N/A | 選択可 | ||
Vodafone | N/A | 選択可 | ||
Schweiz | Orange | 解除可 | 可 | 選択可 |
Swisscom | 有 | 可 | 選択可 | |
UK | O2 | 解除可 | 可 | 選択可 |
Orange | 解除可 | 可 | 選択可 | |
Tesco | 有 | 不可 | N/A | |
Vodafone | 有 | 可 | 選択可 | |
Australia | 3 | 解除可 | 可 | 本体のみ |
Optus | 解除可 | 可 | 本体のみ | |
Telstra | 解除可 | 可 | 本体のみ | |
Vodafone | 解除可 | 可 | 本体のみ |